518-02 KS100
| Verkaufsbezeichnung | KS100 |
| Typenbezeichnung | 518-20 |
| Baujahr | 1972 |
| Anzahl | |
| Bauart | Motorrad |
| Motor Bezeichnung | 286-01 |
| Bohrung | |
| Hub | |
| Hubraum | 98ccm |
| Vergaser | Bing 1/19/32 |
| Getriebe | Ziehkeilschaltung Primär:1:2,8 Sekundär:14:36/14:38 Gang 1:3,4 Gang 2:2,167 Gang 3:1,533 Gang 4:1,263 Gang 5:1,045 |
| Leistung | 10PS bei 6800U/min |
| Verbrauch | 3l/100km |
| Vmax | 100km/h |
| Berreifung | vorne:2,50-17'' hinten:2,75-17'' |
| Tankinhalt | 11,25l |
| Leergewicht | 95kg |
| Sonderausstattung | Beinschild,Sturzbügel,Packtaschen,Gepäckträger |
| Farbe | brilliantblau,gold-beige,diamantschwarz |
| Steigvermögen | |
| Neupreis | |
| Sonstiges | |
| Seitenwagentauglich | nein |