518-01 KS100
| Verkaufsbezeichnung | KS100 |
| Typenbezeichnung | 518-01 L5 |
| Baujahr | 1968 |
| Anzahl | |
| Bauart | Motorrad |
| Motor Bezeichnung | 282-01 L1 |
| Bohrung | |
| Hub | |
| Hubraum | 98ccm |
| Vergaser | Bing 1/22/178 |
| Getriebe | Ziehkeilschaltung Primär:1:2,785 Sekundär: Gang 1:3,636 Gang 2:2,058 Gang 3:1,363 Gang 4:1,080 |
| Leistung | 8,2PS bei 6700U/min |
| Verbrauch | 3l/100km |
| Vmax | 93km/h |
| Berreifung | vorne:2,75-16'' hinten:2,75-16'' |
| Tankinhalt | 13,5l |
| Leergewicht | 90-94kg |
| Sonderausstattung | Beinschild,Sturzbügel,Packtaschen,Gepäckträger |
| Farbe | brilliantblau,gold-beige |
| Steigvermögen | |
| Neupreis | |
| Sonstiges | |
| Seitenwagentauglich | nein |