514-320 KS100
| Verkaufsbezeichnung | KS100 |
| Typenbezeichnung | 514-320 |
| Baujahr | 1965 |
| Anzahl | |
| Bauart | Motorrad |
| Motor Bezeichnung | 281-320 |
| Bohrung | 50mm |
| Hub | 50mm |
| Hubraum | 98ccm |
| Vergaser | Bing 1/22/178 |
| Getriebe | Ziehkeilschaltung Primär:1:2,785 Sekundär:14:36 Gang 1:3,636 Gang 2:2,058 Gang 3:1,363 Gang 4:1,080 |
| Leistung | 8,2PS bei 6300U/min |
| Verbrauch | 3l/100km |
| Vmax | 86km/h |
| Berreifung | vorne:2,75-16'' hinten:2,75-16'' |
| Tankinhalt | 11,5l |
| Leergewicht | 89kg |
| Sonderausstattung | Beinschild,Sturzbügel,Packtaschen,Gepäckträger |
| Farbe | carreraweiß,brilliantblau,granitgrau |
| Steigvermögen | |
| Neupreis | |
| Sonstiges | |
| Seitenwagentauglich | nein |